VALOR LÍQUIDO ACUMULADO PARA O CONCURSO ESPECIAL DA INDEPENDÊNCIA - R$ 1.605.083,32.
Estimativa de Prêmio
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 24/02/2012
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 24/02/2012
| 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | ||||
| 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | ||||
| 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 9 | 103.212,09 |
| 14 acertos | 1.336 | 305,62 |
| 13 acertos | 47.412 | 12,50 |
| 12 acertos | 238.762 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.095.760 | 2,50 |

| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| BA | 1 |
| NILO PEÇANHA | 1 |
| MG | 3 |
| BELO HORIZONTE | 2 |
| PASSOS | 1 |
| PR | 1 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 |
| RJ | 2 |
| PETRÓPOLIS | 1 |
| SÃO GONÇALO | 1 |
| SP | 2 |
| SÃO PAULO | 1 |
| SÃO VICENTE | 1 |
Arrecadação Total: R$ 14.919.460,00
|




