Estimativa de Prêmio
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 13/09/2010
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 13/09/2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | ||||
| 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| |
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 6 | 174.322,76 |
| 14 acertos | 1.484 | 431,51 |
| 13 acertos | 35.027 | 12,50 |
| 12 acertos | 318.247 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.357.895 | 2,50 |

| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| BA | 1 |
| SALVADOR | 1 |
| DF | 2 |
| BRASÍLIA | 2 |
| MG | 1 |
| SETE LAGOAS | 1 |
| SP | 2 |
| PRAIA GRANDE | 1 |
| SANTOS | 1 |
Arrecadação Total: R$ 17.170.655,00
|




